東村山市青葉町第22
こだわりポイント満載の東村山市青葉町第22。地盤が弱いと大惨事になりかねませんので地盤調査はとても大切です。こちらの物件は地震エネルギーを吸収し揺れを抑えられる制震構造です。省エネルギー対策により断熱性も高く、空調設備費も抑えられます。不動産探しで重視しているポイントを、当社にお聞かせください。当社は数多くの不動産情報を取り扱っております。ぜひ当社の利用をご検討ください。
物件情報
物件動画
周辺施設
東村山市青葉町第22 の物件概要
【新築一戸建】所在地 | 東京都東村山市青葉町3丁目18-45 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 3,580万円 | 築年月(築年数) | 2025年 4月 ( 予定 ) |
建物面積/坪数 | 89.91㎡/27.19坪 | 土地面積/坪数 | 92.47㎡/27.97坪 |
種別/構造 | 新築一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
備考 | 東村山市青葉町第22:武蔵野線新秋津駅にも近くて便利。湿気対策でシロアリ対策など劣化対策している物件です。地盤調査済みなので、防災面での安心感が増します。多くの方から高いニーズのある、内装もピカピカの新築戸建ての物件です。東村山市や武蔵野線新秋津付近でなら、お客様に合った一戸建てがきっと見つかります。まずはご希望条件をスタッフまでお伝え下さい。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
東村山市青葉町第22の販売物件情報