東久留米市南沢4丁目 全13区画
土地面積は110.31㎡(公簿)となっています。綺麗に整備された売地ですので、面倒な手入れなど必要ありません。東久留米市エリアの不動産情報をご案内しております。Eメールinfo@all-fudousan.co.jpまでぜひお気軽にお問い合わせください。ご連絡をお待ちしております。
物件情報
周辺施設
東久留米市南沢4丁目 全13区画 の物件概要
【売地】| 所在地 | 東京都東久留米市南沢4丁目8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 3,290万円~3,890万円 | 総区画数 | 13区画 |
| 土地面積 | 110.05㎡~110.31㎡ | 開発面積 | - |
| 坪数 | 33.29坪~33.36坪 | 坪単価 | 98.62万円~116.82万円 |
| 種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
| 備考 | こちらの売地はニーズも高い土地です。土地面積は110.31㎡(公簿)でございます。西武池袋線ひばりヶ丘エリアの土地を購入するなら、042-497-3260またはinfo@all-fudousan.co.jpからALL不動産までお問い合わせください。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
東久留米市南沢4丁目 全13区画の販売区画情報
| 区画 | 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-B区画 | 3,290万円 | 40%/ 80% | 110.31㎡ | 33.36坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2-J区画 | 3,290万円 | 40%/ 80% | 110.05㎡ | 33.28坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2-K区画 | 3,290万円 | 40%/ 80% | 110.05㎡ | 33.28坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2-A区画 | 3,390万円 | 40%/ 80% | 110.31㎡ | 33.36坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2-C区画 | 3,490万円 | 40%/ 80% | 110.20㎡ | 33.33坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2-D区画 | 3,690万円 | 40%/ 80% | 110.10㎡ | 33.30坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2-G区画 | 3,790万円 | 40%/ 80% | 110.09㎡ | 33.30坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2-E区画 | 3,890万円 | 40%/ 80% | 110.09㎡ | 33.30坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2-F区画 | 3,890万円 | 40%/ 80% | 110.11㎡ | 33.30坪 | 詳細を見る | 追加する |














