東久留米市小山9期
ぜひ一度見ていただきたい、「東久留米市小山9期」です。土地面積は111.81㎡(公簿)で一押しです。土地購入をお考えの方、コチラの売地は環境も良くておすすめです。当社は知識の豊富なスタッフの対応力が自慢です。専門知識が必要になる不動産探しを、親切丁寧にサポートいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。
物件情報
周辺施設
東久留米市小山9期 の物件概要
【売地】| 所在地 | 東京都東久留米市小山4丁目5-17 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 4,050万円 | 総区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 111.81㎡ | 開発面積 | - |
| 坪数 | 33.82坪 | 坪単価 | 119.75万円 |
| 種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
| 備考 | 「東久留米市小山9期」のここがイチオシ。土地面積は111.81㎡(公簿)あります。売地をお探しの方に、こちらの土地はイチオシです。東久留米市エリアをメインとしている当社だからこそ、ご案内可能な情報がございます。ぜひ当社に不動産探しのお手伝いをさせてください。ご連絡をお待ちしております。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。














